Valorisation
29 M€
↑ 10% hors dettes
| Source | Titre | Heure |
|---|---|---|
| AFP | La BCE maintient ses taux directeurs à 3,75 % | il y a 2 h |
| Les Échos | Le CAC 40 franchit les 8 200 points en clôture | il y a 3 h |
| Le Figaro | Immobilier France : prix en repli de 1,4 % au T1 | il y a 5 h |
| Bloomberg | Bitcoin franchit 75 000 $ après le halving | il y a 8 h |
| Capital | PEA : nouvelle fenêtre de transfert sans frais en mai | hier |
| Reuters | L'or atteint 2 380 $ l'once, plus haut historique | hier |
| Bloomberg | Euro/Dollar : 1,0890 après les minutes de la Fed | hier |
| Les Échos | Locatif : la rentabilité brute moyenne tombe à 4,8 % | il y a 2 j |
| Le Revenu | Assurance-vie : 2,7 % de rendement moyen 2025 | il y a 2 j |
| Investir | Pinel : dernière ligne droite avant la fin du dispositif | il y a 3 j |
Chargement de la grille…